Винтовые сваи в Мытищах
Город Мытищи является лидером среди городов Московской области по применению фундамента на винтовых сваях. Компания «HelixPro» занимается производством винтовых свай для сооружений разного типа (от рекламного щита до промышленного здания) и предлагает Вам исключительно высококачественные изделия, соответствующие государственным стандартам.
Винтовые сваи представляют собой прекрасную альтернативу традиционному варианту создания фундамента. Это изделие представляет собой металлическую трубу с приваренной лопастью специальной конфигурации. Диаметр трубы зависит от требуемой несущей способности сваи, а также типа строения, для которого она приобретается. В связи с этим существует восемь разновидностей винтовых свай:
Винтовые сваи 57 мм
диаметр ствола/лопасти/длина сваи | HELIX-PRO | HELIX-ZINC | Ручной монтаж | Электромеханический монтаж |
---|---|---|---|---|
57/200/1500 | 1250₽ | 1550₽ | 650₽ | 700₽ |
57/200/2000 | 1500₽ | 1900₽ | 750₽ | 800₽ |
57/200/2500 | 1750₽ | 2250₽ | 800₽ | 850₽ |
57/200/3000 | 2000₽ | 2550₽ | 850₽ | 900₽ |
57/200/3500 | 2250₽ | 2900₽ | 900₽ | 950₽ |
57/200/4000 | 2500₽ | 3200₽ | 1000₽ | 1050₽ |
57/200/4500 | 2750₽ | 3550₽ | 1100₽ | 1200₽ |
57/200/5000 | 3000₽ | 3850₽ | 1200₽ | 1300₽ |
57/200/5500 | 3250₽ | 4200₽ | 1350₽ | 1450₽ |
57/200/6000 | 3500₽ | 4500₽ | 1450₽ | 1550₽ |
Винтовые сваи 76 мм
диаметр ствола/лопасти/длина сваи | HELIX-PRO | HELIX-ZINC | Ручной монтаж | Электромеханический монтаж |
---|---|---|---|---|
76/250/1500 | 1650₽ | 2200₽ | 800₽ | 850₽ |
76/250/2000 | 2000₽ | 2650₽ | 900₽ | 950₽ |
76/250/2500 | 2350₽ | 3100₽ | 950₽ | 1000₽ |
76/250/3000 | 2700₽ | 3550₽ | 1000₽ | 1050₽ |
76/250/3500 | 3050₽ | 4000₽ | 1050₽ | 1150₽ |
76/250/4000 | 3400₽ | 4450₽ | 1100₽ | 1200₽ |
76/250/4500 | 3750₽ | 4950₽ | 1250₽ | 1350₽ |
76/250/5000 | 4100₽ | 5350₽ | 1350₽ | 1450₽ |
76/250/5500 | 4450₽ | 5850₽ | 1500₽ | 1600₽ |
76/250/6000 | 4750₽ | 6250₽ | 1600₽ | 1700₽ |
Винтовые сваи 89 мм
диаметр ствола/лопасти/длина сваи | HELIX-PRO | HELIX-ZINC | Ручной монтаж | Электромеханический монтаж |
---|---|---|---|---|
89/250/1500 | 1750₽ | 2200₽ | 850₽ | 900₽ |
89/250/2000 | 2150₽ | 2700₽ | 950₽ | 1000₽ |
89/250/2500 | 2500₽ | 3200₽ | 950₽ | 1000₽ |
89/250/3000 | 2900₽ | 3650₽ | 1150₽ | 1250₽ |
89/250/3500 | 3250₽ | 4150₽ | 1200₽ | 1300₽ |
89/250/4000 | 3600₽ | 4600₽ | 1250₽ | 1350₽ |
89/250/4500 | 4000₽ | 5100₽ | 1400₽ | 1500₽ |
89/250/5000 | 4350₽ | 5550₽ | 1500₽ | 1600₽ |
89/250/5500 | 4750₽ | 6050₽ | 1600₽ | 1700₽ |
89/250/6000 | 5100₽ | 6500₽ | 1750₽ | 1850₽ |
Винтовые сваи 108 мм
диаметр ствола/лопасти/длина сваи | HELIX-PRO | HELIX-ZINC | Ручной монтаж | Электромеханический монтаж |
---|---|---|---|---|
108/300/1500 | 2050₽ | 2800₽ | 900₽ | 950₽ |
108/300/2000 | 2500₽ | 3450₽ | 950₽ | 1000₽ |
108/300/2500 | 3000₽ | 4100₽ | 1000₽ | 1050₽ |
108/300/3000 | 3450₽ | 4750₽ | 1200₽ | 1300₽ |
108/300/3500 | 3950₽ | 5400₽ | 1300₽ | 1400₽ |
108/300/4000 | 4450₽ | 6050₽ | 1400₽ | 1500₽ |
108/300/4500 | 5000₽ | 6700₽ | 1500₽ | 1600₽ |
108/300/5000 | 5450₽ | 7400₽ | 1600₽ | 1700₽ |
108/300/5500 | 5950₽ | 8050₽ | 1750₽ | 1850₽ |
108/300/6000 | 6450₽ | 8700₽ | 1850₽ | 1950₽ |
Винтовые сваи 133 мм
диаметр ствола/лопасти/длина сваи | HELIX-PRO | HELIX-ZINC | Ручной монтаж | Электромеханический монтаж |
---|---|---|---|---|
133/350/1500 | 2950₽ | 4150₽ | 1150₽ | 1250₽ |
133/350/2000 | 3600₽ | 5050₽ | 1200₽ | 1300₽ |
133/350/2500 | 4250₽ | 5950₽ | 1250₽ | 1350₽ |
133/350/3000 | 4900₽ | 6850₽ | 1300₽ | 1400₽ |
133/350/3500 | 5550₽ | 7750₽ | 1400₽ | 1500₽ |
133/350/4000 | 6200₽ | 8650₽ | 1450₽ | 1550₽ |
133/350/4500 | 7000₽ | 9550₽ | 1550₽ | 1650₽ |
133/350/5000 | 7650₽ | 10450₽ | 1700₽ | 1800₽ |
133/350/5500 | 8300₽ | 11350₽ | 1800₽ | 1900₽ |
133/350/6000 | 9000₽ | 12250₽ | 1900₽ | 2000₽ |
Винтовые сваи 159 мм
диаметр ствола/лопасти/длина сваи | HELIX-PRO | HELIX-ZINC | Ручной монтаж | Электромеханический монтаж |
---|---|---|---|---|
159/500/3000 | 9750₽ | 12950₽ | 3600₽ | |
159/500/3500 | 11050₽ | 14600₽ | 4200₽ | |
159/500/4000 | 12300₽ | 16200₽ | 4800₽ | |
159/500/4500 | 13600₽ | 17800₽ | 5400₽ | |
159/500/5000 | 14850₽ | 19400₽ | 6000₽ | |
159/500/5500 | 16100₽ | 21050₽ | 6600₽ | |
159/500/6000 | 18050₽ | 22650₽ | 7200₽ | |
159/500/6500 | 19400₽ | 0₽ | 7800₽ | |
159/500/7000 | 20700₽ | 0₽ | 8400₽ | |
159/500/7500 | 22050₽ | 0₽ | 9000₽ | |
159/500/8000 | 23350₽ | 0₽ | 9600₽ |
Винтовые сваи 219 мм
диаметр ствола/лопасти/длина сваи | HELIX-PRO | HELIX-ZINC | Ручной монтаж | Электромеханический монтаж |
---|---|---|---|---|
219/500/3000 | 15450₽ | 20150₽ | 3900₽ | |
219/500/3500 | 17550₽ | 22850₽ | 4550₽ | |
219/500/4000 | 19650₽ | 25550₽ | 5200₽ | |
219/500/4500 | 21800₽ | 28250₽ | 5850₽ | |
219/500/5000 | 23900₽ | 30950₽ | 6500₽ | |
219/500/5500 | 26000₽ | 33650₽ | 7150₽ | |
219/500/6000 | 29250₽ | 36400₽ | 7800₽ | |
219/500/6500 | 31450₽ | 0₽ | 8450₽ | |
219/500/7000 | 33650₽ | 0₽ | 9100₽ | |
219/500/7500 | 35850₽ | 0₽ | 9750₽ | |
219/500/8000 | 38050₽ | 0₽ | 10400₽ |
Винтовые сваи 325 мм
диаметр ствола/лопасти/длина сваи | HELIX-PRO | HELIX-ZINC | Ручной монтаж | Электромеханический монтаж |
---|---|---|---|---|
325/550/3000 | 24850₽ | 33750₽ | 4200₽ | |
325/550/3500 | 27950₽ | 37700₽ | 4900₽ | |
325/550/4000 | 31050₽ | 41700₽ | 5600₽ | |
325/550/4500 | 34150₽ | 45700₽ | 6300₽ | |
325/550/5000 | 37250₽ | 49650₽ | 7000₽ | |
325/550/5500 | 40350₽ | 53600₽ | 7700₽ | |
325/550/6000 | 45150₽ | 57600₽ | 8400₽ | |
325/550/6500 | 48350₽ | 0₽ | 9100₽ | |
325/550/7000 | 51550₽ | 0₽ | 9800₽ | |
325/550/7500 | 54800₽ | 0₽ | 10500₽ | |
325/550/8000 | 58000₽ | 0₽ | 11200₽ |
Оголовки
диаметр ствола/лопасти/длина сваи | HELIX-PRO | HELIX-ZINC | Ручной монтаж | Электромеханический монтаж |
---|---|---|---|---|
57мм 250X250 | 450₽ | 550₽ | ||
76мм 250X250 | 450₽ | 600₽ | ||
89мм 250X250 | 450₽ | 650₽ | ||
108мм 250X250 | 500₽ | 700₽ | ||
133мм 250X250 | 500₽ | 700₽ | ||
57мм 150X150 | 350₽ | 500₽ | ||
76мм 150X150 | 350₽ | 500₽ | ||
89мм 200X200 | 400₽ | 500₽ | ||
108мм 200X200 | 400₽ | 550₽ | ||
133мм 200X200 | 400₽ | 550₽ |
Сваи обладают рядом универсальных преимуществ, которые помогут Вам решить множество проблем при строительстве зданий в Московской области в целом и в Наро-Фоминске в частности. |